Pagine meno recenti

Jump to navigation Jump to search

Vengono mostrati sotto 250 risultati dal 51 al 300.

Vedi (precedenti 250 | successivi 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Formula Aroon Indicators‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  2. Formula Arms Ease of Movement (Normalized)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  3. Formula Chaikin Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  4. Formula Chaikin Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  5. Formula B Thrust‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  6. Formula Cambiamento Percentuale Annuo‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  7. Formula Bollinger Bands‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  8. Formula Chande Trendscore‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  9. Formula Crazy Form‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  10. Formula CompuTrac Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  11. Formula Coppock Guide‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  12. Formula Close Cumulate‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  13. Formula Demarker Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  14. Formula Detrended Price Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  15. Formula Deviazione Standard‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  16. Formula Crazy Macd‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  17. Formula Coppock Curve‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  18. Formula Daily Volume Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  19. Formula Chande & Kroll's r2‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  20. Formula Chande Momentum Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  21. Formula Daily Pressure‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  22. Formula Ease of Movement w/ Close‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  23. Formula Directional Movement - Basic‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  24. Formula Force Index Long Term‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  25. Formula End Point Moving Average‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  26. Formula Filtro 3 Giorni Triangolare‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  27. Formula Directional Movement ROC‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  28. Formula Divergenza tra la Chiusura ed un Indicatore‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  29. Formula Disparity Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  30. Formula Directional Movement‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  31. Formula Differenza di Apertura‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  32. Formula Elder Ray Bull-Bear Power‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  33. Formula End Points of a Linear Regression Line with Standard Deviations‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  34. Formula High-Low Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  35. Formula Intraday Intensity Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  36. Formula Force Index Short Term‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  37. Formula Intraday Momentum Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  38. Formula High/Low Envelope‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  39. Formula Insync Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  40. Formula Intraday Accumulator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  41. Formula Hilo Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  42. Formula High-Low Envelope‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  43. Formula Keltner Channels‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  44. Formula Ken Roberts' Formulas‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  45. Formula Kurtosis Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  46. Formula Investor Preference Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  47. Formula KST‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  48. Formula MACD Histogram‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  49. Formula Linear Trend Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  50. Formula Money Flow Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  51. Formula Market Facilitation Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  52. Formula MACD w/SAR‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  53. Formula MACD P‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  54. Formula Mostrare il Prezzo dei Titoli in 31i e 64i‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  55. Formula McGinley Dynamic‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  56. Formula Mass Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  57. Formula Media mobile di solo un giorno della settimana‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  58. Formula Natenberg's Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  59. Formula O.B.V.‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  60. Formula North Price Action Line‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  61. Formula Nuovi Massimi‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  62. Formula Moving Average of Volume ROC‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  63. Formula Nuovi Minimi‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  64. Formula Nuovi Massimi e nuovi Minimi‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  65. Formula OBV Con media del volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  66. Formula OBV‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  67. Formula Polarized Fractal Efficiency‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  68. Formula OBV Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  69. Formula Plurality Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  70. Formula Positive Volume Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  71. Formula OBV - Raw‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  72. Formula On Balance Price‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  73. Formula OBV Midpoint‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  74. Formula Price Volume Trend‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  75. Formula Price A/D Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  76. Formula Pring's Med. KST - Weekly/EMA/Daily data‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  77. Formula Pring's Med. KST - Weekly/EMA‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  78. Formula Pring's Med. KST - Weekly/Simple‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  79. Formula Pring's KST - User/Arithmetic‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  80. Formula Pring's Long KST - Monthly‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  81. Formula Pring's Long KST - Weekly‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  82. Formula Pring's Short KST - Daily‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  83. Formula Pring's Short KST on Volume - Daily‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  84. Formula Pring's Med. KST - Weekly/Simple/Daily data‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  85. Formula R.S.I. FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  86. Formula R.O.C. - BW‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  87. Formula Pring's Short KST - Weekly‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  88. Formula Pring's Short KST - Weekly/Daily data‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  89. Formula R.O.C. Composite‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  90. Formula Relative Strenght Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  91. Formula R.S.I. Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  92. Formula STOCH 3- Period Max/Min‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  93. Formula R.S.I. Moving Average Derivative‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  94. Formula R.S.I. Smo‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  95. Formula R.S.I. Volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  96. Formula Random Walk Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  97. Formula Relative Volatility Index (RVI)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  98. Formula R.S.I. Refabs‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  99. Formula Sine Wave‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  100. Formula STO FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  101. Formula Slope Of Volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  102. Formula Short Trend Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  103. Formula Smooth Acc/Dist‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  104. Formula Slope of a Linear Regression Line‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  105. Formula Standard Error Bands‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  106. Formula Slope of a Line‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  107. Formula TRIN (Open)(Inverted)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  108. Formula TRIN (Inverted)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  109. Formula Stochastics Slow w/ Close‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  110. Formula Stochastic - BW‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  111. Formula Stochastics Fast w/ Close‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  112. Formula Stochastic Relative Strength Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  113. Formula StochRSI‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  114. Formula Stochastic %D‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  115. Formula Up/Down Volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  116. Formula Trendex‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  117. Formula Tick Line Momentum Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  118. Formula Velocità‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  119. Formula TRIX Momentum-FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  120. Formula True Range‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  121. Formula True Strenght Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  122. Formula Ultimate Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  123. Formula Tracciare Alpha e Beta‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  124. Formula Volume Accumulator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  125. Formula Volatilità Storica Settimanale‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  126. Formula Volume-RSI‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  127. Formula Volume/Price Accumulator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  128. Formula Volatilità Storica Daily‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  129. Formula Volume/Price Sync‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  130. Formula Volume % /- Average‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  131. Formula Volume Momentum‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  132. Formula Volume Standard Deviations‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  133. Formula Volume Oscillator Derivative‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  134. Formula Volume Plot W‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  135. Formula Williams %R‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  136. Formula ZIG ZAG PEAKS‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  137. Formula Volume Rating‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  138. Formula ZIG ZAG VALLEYS‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  139. Formula Wilder's Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  140. Haurlan Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  141. Herrick Payoff Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  142. High-Low Envelope‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  143. High-Low Logic Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  144. I cicli del tempo‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  145. High-Low Oscillator‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  146. I Quadrati Cardinali‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  147. Hines Ratio‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  148. I livelli naturali nell’indice Comit‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  149. I livelli di resistenza naturali‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  150. I pianeti e l’astrologia nella teoria di Gann‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  151. I livelli di rintracciamento di un movimento‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  152. I sistemi automatici di trading‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  153. Il rally di fine anno‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  154. Il principio della coincidenza‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  155. Il punto della situazione cap1 ts‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  156. Individuare la fase di trend corrente‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  157. Indice sequenziale Ralph Nelson Elliott‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  158. Insync Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  159. Intraday Momentum Indicator‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  160. KST‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  161. L'onda A‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  162. L'onda B‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  163. Le correzioni minori‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  164. Le basi della teoria‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  165. Le principali formazioni grafiche‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  166. Le onde correttive. L'onda 2‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  167. Le onde correttive. L'onda 4‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  168. Le regole generali per applicare i cicli alle azioni‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  169. Le onde nel dettaglio: Onde Impulsive‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  170. McClellan Oscillator‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  171. Media mobile esponenziale‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  172. Master di 9 e 12‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  173. Media mobile ponderata‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  174. Media mobile semplice‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  175. Momentum‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  176. Money flow index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  177. Media mobile triangolare‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  178. Onde impulsive - L’onda 1‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  179. On balance volume (OBV)‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  180. Onde impulsive - L’onda 3‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  181. Pagina di prova‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  182. Pista ciclica‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  183. Price oscillator (DOA)‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  184. Q-stick (quantitative candlestick)‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  185. Regressione Lineare‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  186. Riviste di economia‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  187. Sette volte la base‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  188. Rsi‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  189. Roc‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  190. Strategie operative con le medie mobili‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  191. Sun Tzu - L'arte della guerra - ATTACCO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  192. Sun Tzu - L'arte della guerra - FUOCO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  193. Sun Tzu - L'arte della guerra - FORZA‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  194. Sun Tzu - L'arte della guerra - FORZE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  195. Sun Tzu - L'arte della guerra - SCHIERAMENTO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  196. Sun Tzu - L'arte della guerra - PREPARAZIONE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  197. Sun Tzu - L'arte della guerra - SPOSTAMENTI‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  198. Sun Tzu - L'arte della guerra - TERRENO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  199. Sun Tzu - L'arte della guerra - VALUTAZIONE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  200. Sun Tzu - L'arte della guerra - TERRITORIO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  201. Sun Tzu - L'arte della guerra - SCONTRO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  202. Sun Tzu - L'arte della guerra - SPIE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  203. Sun Tzu - L'arte della guerra - VARIABILI‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  204. Test‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  205. Tecniche per l’individuazione di top e di bottom‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  206. Three Inside Up‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  207. Three Inside Down‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  208. Trend Following‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  209. True Strenght Index‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  210. Ultimate Oscillator‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  211. Variazioni all’onda 5: il Triangolo Diagonale‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  212. Volume average‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  213. Zig-Zag‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  214. William D. Gann a Wall Street‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  215. Formula Ichimoku Kinko Hyo‏‎ (16:15, 3 gen 2012)
  216. Formula Onde di Wolfe‏‎ (16:50, 5 gen 2012)
  217. Il Trading d'Azzardo‏‎ (07:21, 9 gen 2012)
  218. Medie mobili Daryl Guppy‏‎ (16:52, 10 gen 2012)
  219. Klinger volume oscillator‏‎ (17:18, 10 gen 2012)
  220. Macd‏‎ (12:02, 12 gen 2012)
  221. Indice sequenziale Fibonacci‏‎ (18:34, 12 gen 2012)
  222. Formula Klinger volume oscillator‏‎ (23:50, 15 gen 2012)
  223. Formula Nr7‏‎ (19:25, 17 gen 2012)
  224. Formula Inside Nr4‏‎ (14:52, 18 gen 2012)
  225. Sar‏‎ (09:47, 19 gen 2012)
  226. PVT (Price and Volume Trend)‏‎ (12:43, 19 gen 2012)
  227. PVI (Positive Volume Index)‏‎ (12:51, 19 gen 2012)
  228. Zone di ritracciamento‏‎ (10:08, 21 gen 2012)
  229. Oscillatori‏‎ (10:53, 22 gen 2012)
  230. Conto corrente‏‎ (10:05, 24 gen 2012)
  231. Contratti a premio‏‎ (10:07, 24 gen 2012)
  232. Covered warrant‏‎ (10:07, 24 gen 2012)
  233. Fondi comuni‏‎ (10:12, 24 gen 2012)
  234. Hedge fund‏‎ (10:18, 24 gen 2012)
  235. Libretti di deposito a risparmio‏‎ (10:21, 24 gen 2012)
  236. Libretti di deposito a risparmio postale‏‎ (10:22, 24 gen 2012)
  237. Pronti contro termine‏‎ (10:28, 24 gen 2012)
  238. Warrant‏‎ (10:32, 24 gen 2012)
  239. PAC (Piano di Accumulo del Capitale)‏‎ (11:03, 24 gen 2012)
  240. SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)‏‎ (11:39, 24 gen 2012)
  241. Il collocamento Blow Job Company‏‎ (09:08, 25 gen 2012)
  242. Obbligazioni corporate‏‎ (13:41, 25 gen 2012)
  243. Conosci l'Analisi Tecnica? SOLUZIONE COMMENTATA‏‎ (11:16, 26 gen 2012)
  244. I differenti modelli di investitore‏‎ (11:23, 26 gen 2012)
  245. Teoria del cammino casuale (random walk)‏‎ (13:54, 26 gen 2012)
  246. Test: che tipo di investitore sei?‏‎ (13:57, 26 gen 2012)
  247. The australian kookaburra‏‎ (13:59, 26 gen 2012)
  248. I luoghi comuni‏‎ (14:19, 26 gen 2012)
  249. Oncia troy‏‎ (18:10, 26 gen 2012)
  250. Aroon‏‎ (02:20, 29 gen 2012)

Vedi (precedenti 250 | successivi 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).