Pagine meno recenti

Jump to navigation Jump to search

Vengono mostrati sotto 250 risultati dal 1 al 250.

Vedi (precedenti 250 | successivi 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Accumulazione/Distribuzione‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  2. Accumulazione/Distribuzione Speciale‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  3. Advance-Decline Line e l'ampiezza di mercato‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  4. Accelerazione e velocità‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  5. Absolute Breadth Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  6. Advance-Decline Ratio‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  7. Accumulazione/Distribuzione Smooth‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  8. Agenzie di stampa estere‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  9. Advancing Declining Issues‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  10. Archivio delle citazioni del giorno‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  11. Beta‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  12. Bolton-Tremblay Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  13. Bollinger %B‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  14. Bollinger bands width (BBW)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  15. Bibliografia Oscillatori‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  16. C.A.N.S.L.I.M‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  17. Chande Trendscore‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  18. Cci - commodity channel index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  19. Chaikin Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  20. Chande Momentum Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  21. Commodity Selection Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  22. DVD La Via del prezzo‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  23. Daily Pressure‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  24. Da un’idea a un trading system‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  25. Coppock Guide‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  26. Directional Movement ROC‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  27. Demarker Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  28. Directional Movement‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  29. Deviazione standard‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  30. Displaced Moving Average‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  31. Efficiency Ratio‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  32. Elder ray‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  33. Failure‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  34. Estensione‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  35. Force Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  36. Formula Arms Ease of Movement‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  37. Formula % Change‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  38. Formula 3 Oscillators Standard‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  39. Formula Accumulazione/Distribuzione Smooth‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  40. Formula Advance Decline Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  41. Formula Anchored Momentum‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  42. Formula Adaptive Moving Average‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  43. Formula Accumulazione/Distribuzione‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  44. Formula Accumulazione/Distribuzione Speciale‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  45. Formula C.C.I. - BW‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  46. Formula Capovolto‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  47. Formula Aroon Indicators‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  48. Formula Arms Ease of Movement (Normalized)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  49. Formula Chaikin Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  50. Formula Chaikin Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  51. Formula B Thrust‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  52. Formula Cambiamento Percentuale Annuo‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  53. Formula C.C.I. FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  54. Formula Average-Modified Method‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  55. Formula Bollinger Bands‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  56. Formula Chaikin Money Flow‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  57. Formula Chande's Momentum Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  58. Formula Deviazione Standard‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  59. Formula Crazy Macd‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  60. Formula Coppock Curve‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  61. Formula Daily Volume Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  62. Formula Chande & Kroll's r2‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  63. Formula Chande Momentum Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  64. Formula Daily Pressure‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  65. Formula Chande Trendscore‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  66. Formula Crazy Form‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  67. Formula Coppock Guide‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  68. Formula Close Cumulate‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  69. Formula CompuTrac Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  70. Formula Demarker Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  71. Formula Detrended Price Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  72. Formula Divergenza tra la Chiusura ed un Indicatore‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  73. Formula Directional Movement‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  74. Formula Disparity Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  75. Formula Differenza di Apertura‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  76. Formula Elder Ray Bull-Bear Power‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  77. Formula End Points of a Linear Regression Line with Standard Deviations‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  78. Formula Ease of Movement w/ Close‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  79. Formula Directional Movement - Basic‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  80. Formula Force Index Long Term‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  81. Formula Filtro 3 Giorni Triangolare‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  82. Formula Directional Movement ROC‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  83. Formula End Point Moving Average‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  84. Formula Intraday Accumulator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  85. Formula Insync Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  86. Formula Hilo Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  87. Formula High-Low Envelope‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  88. Formula High-Low Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  89. Formula Intraday Intensity Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  90. Formula Force Index Short Term‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  91. Formula Intraday Momentum Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  92. Formula High/Low Envelope‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  93. Formula Investor Preference Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  94. Formula KST‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  95. Formula MACD Histogram‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  96. Formula Linear Trend Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  97. Formula Keltner Channels‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  98. Formula Ken Roberts' Formulas‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  99. Formula Kurtosis Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  100. Formula McGinley Dynamic‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  101. Formula Mass Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  102. Formula Media mobile di solo un giorno della settimana‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  103. Formula Money Flow Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  104. Formula Market Facilitation Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  105. Formula MACD w/SAR‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  106. Formula MACD P‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  107. Formula Mostrare il Prezzo dei Titoli in 31i e 64i‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  108. Formula North Price Action Line‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  109. Formula Nuovi Massimi‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  110. Formula Moving Average of Volume ROC‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  111. Formula Nuovi Minimi‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  112. Formula Nuovi Massimi e nuovi Minimi‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  113. Formula Natenberg's Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  114. Formula O.B.V.‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  115. Formula OBV‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  116. Formula Polarized Fractal Efficiency‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  117. Formula OBV Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  118. Formula Plurality Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  119. Formula Positive Volume Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  120. Formula OBV - Raw‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  121. Formula On Balance Price‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  122. Formula OBV Midpoint‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  123. Formula OBV Con media del volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  124. Formula Pring's Med. KST - Weekly/EMA‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  125. Formula Pring's Med. KST - Weekly/Simple‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  126. Formula Pring's KST - User/Arithmetic‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  127. Formula Pring's Long KST - Monthly‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  128. Formula Pring's Long KST - Weekly‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  129. Formula Price Volume Trend‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  130. Formula Price A/D Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  131. Formula Pring's Med. KST - Weekly/EMA/Daily data‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  132. Formula R.S.I. FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  133. Formula R.O.C. - BW‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  134. Formula Pring's Short KST - Weekly‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  135. Formula Pring's Short KST - Weekly/Daily data‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  136. Formula R.O.C. Composite‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  137. Formula Pring's Short KST - Daily‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  138. Formula Pring's Short KST on Volume - Daily‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  139. Formula Pring's Med. KST - Weekly/Simple/Daily data‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  140. Formula R.S.I. Smo‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  141. Formula R.S.I. Volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  142. Formula Relative Volatility Index (RVI)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  143. Formula Random Walk Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  144. Formula R.S.I. Refabs‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  145. Formula Relative Strenght Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  146. Formula R.S.I. Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  147. Formula STOCH 3- Period Max/Min‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  148. Formula R.S.I. Moving Average Derivative‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  149. Formula STO FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  150. Formula Slope Of Volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  151. Formula Short Trend Indicator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  152. Formula Smooth Acc/Dist‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  153. Formula Slope of a Linear Regression Line‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  154. Formula Standard Error Bands‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  155. Formula Slope of a Line‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  156. Formula Sine Wave‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  157. Formula StochRSI‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  158. Formula Stochastic %D‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  159. Formula TRIN (Open)(Inverted)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  160. Formula TRIN (Inverted)‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  161. Formula Stochastics Slow w/ Close‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  162. Formula Stochastic - BW‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  163. Formula Stochastics Fast w/ Close‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  164. Formula Stochastic Relative Strength Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  165. Formula True Range‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  166. Formula True Strenght Index‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  167. Formula Tracciare Alpha e Beta‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  168. Formula Ultimate Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  169. Formula Up/Down Volume‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  170. Formula Trendex‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  171. Formula Tick Line Momentum Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  172. Formula Velocità‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  173. Formula TRIX Momentum-FIB Composite Oscillator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  174. Formula Volume/Price Sync‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  175. Formula Volatilità Storica Daily‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  176. Formula Volume % /- Average‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  177. Formula Volume Momentum‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  178. Formula Volume Accumulator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  179. Formula Volume/Price Accumulator‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  180. Formula Volatilità Storica Settimanale‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  181. Formula Volume-RSI‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  182. Formula Volume Plot W‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  183. Formula Williams %R‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  184. Formula ZIG ZAG PEAKS‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  185. Formula Volume Rating‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  186. Formula ZIG ZAG VALLEYS‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  187. Formula Wilder's Volatility‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  188. Formula Volume Standard Deviations‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  189. Formula Volume Oscillator Derivative‏‎ (10:52, 4 nov 2011)
  190. Herrick Payoff Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  191. Haurlan Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  192. High-Low Oscillator‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  193. I Quadrati Cardinali‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  194. Hines Ratio‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  195. High-Low Envelope‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  196. High-Low Logic Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  197. I cicli del tempo‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  198. I pianeti e l’astrologia nella teoria di Gann‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  199. I livelli di rintracciamento di un movimento‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  200. I livelli naturali nell’indice Comit‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  201. I livelli di resistenza naturali‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  202. I sistemi automatici di trading‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  203. Il principio della coincidenza‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  204. Il punto della situazione cap1 ts‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  205. Il rally di fine anno‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  206. Individuare la fase di trend corrente‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  207. Indice sequenziale Ralph Nelson Elliott‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  208. Intraday Momentum Indicator‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  209. Insync Index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  210. KST‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  211. L'onda A‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  212. L'onda B‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  213. Le correzioni minori‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  214. Le basi della teoria‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  215. Le principali formazioni grafiche‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  216. Le onde correttive. L'onda 4‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  217. Le regole generali per applicare i cicli alle azioni‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  218. Le onde nel dettaglio: Onde Impulsive‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  219. Le onde correttive. L'onda 2‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  220. McClellan Oscillator‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  221. Media mobile esponenziale‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  222. Master di 9 e 12‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  223. Media mobile ponderata‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  224. Money flow index‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  225. Momentum‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  226. Media mobile triangolare‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  227. Media mobile semplice‏‎ (10:54, 4 nov 2011)
  228. On balance volume (OBV)‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  229. Onde impulsive - L’onda 3‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  230. Onde impulsive - L’onda 1‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  231. Pagina di prova‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  232. Price oscillator (DOA)‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  233. Pista ciclica‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  234. Q-stick (quantitative candlestick)‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  235. Regressione Lineare‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  236. Sette volte la base‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  237. Roc‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  238. Riviste di economia‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  239. Rsi‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  240. Strategie operative con le medie mobili‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  241. Sun Tzu - L'arte della guerra - FUOCO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  242. Sun Tzu - L'arte della guerra - FORZA‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  243. Sun Tzu - L'arte della guerra - FORZE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  244. Sun Tzu - L'arte della guerra - SCHIERAMENTO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  245. Sun Tzu - L'arte della guerra - PREPARAZIONE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  246. Sun Tzu - L'arte della guerra - ATTACCO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  247. Sun Tzu - L'arte della guerra - TERRENO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  248. Sun Tzu - L'arte della guerra - VALUTAZIONE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  249. Sun Tzu - L'arte della guerra - SCONTRO‏‎ (10:55, 4 nov 2011)
  250. Sun Tzu - L'arte della guerra - SPIE‏‎ (10:55, 4 nov 2011)

Vedi (precedenti 250 | successivi 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).