I rally di fine anno

Da traderpedia.
Jump to navigation Jump to search

Se osserviamo i grafici delle azioni risalendo indietro per molti anni, scopriamo che i cambiamenti del trend accadono spesso subito prima o subito dopo le vacanze e in particolare modo nel periodo che va dal 15 dicembre al 15 gennaio di ogni anno. Il famoso rally di fine anno sembra abbia una certa consistenza statistica che andremo ad esaminare. Vediamo quanto è vera questa osservazione empirica utilizzando per il nostro test l'indice Comit dal 1973 al 2001.

Fineanno1.jpg


Dei 28 anni di borsa esaminata solamente in 6 casi abbiamo avuto una variazione negativa nel periodo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio. La percentuale di periodi al rialzo, rispetto a periodi al ribasso, è del 78,6% e quindi non si può negare una certa ricorrenza statistica nel fenomeno osservato.

La performance totale che si sarebbe ottenuta applicando questa strategia è del 168% in 28 anni ovvero un guadagno medio di circa 6 punti percentuali. C da sottolineare però che il nostro capitale sarebbe stato impiegato in investimenti alternativi per 11 mesi generando un reddito addizionale nellipotesi di investimenti obbligazionari, tutto sommato un buon affare!

La peggiore performance del periodo 17 dicembre 1990-15 gennaio 1991 è coincisa con la guerra del golfo e la crisi internazionale delle borse, in fin dei conti anche Dow era solito ripetere che le catastrofi e gli atti di Dio sono imprevedibili! Per rendere più chiara la ricerca ordino i risultati non per anno ma per performance.

Fineanno2.jpg


Appare comunque chiaro che i movimenti al rialzo sono più estesi di quelli al ribasso, estendendo il periodo al 15 febbraio otteniamo alcuni picchi delle performance positive a detrimento però del loro numero complessivo.

Tabella interattiva

Data iniziale Valore iniziale Data finale Valore finale Differenza in valore Differenza in %
14-12-73 119,70 15-1-74 130 10,30 8,60
16-12-74 88,97 14-01-75 88,70 -0,27 -0,30
15-12-75 83,58 15-01-76 84,80 1,22 1,46
15-12-76 71,86 14-01-77 70,35 -1,51 -2,10
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0
00-00-00 0 00-00-00 0 0 0

Vedi anche: