Differenze tra le versioni di "Spread Btp - Bund"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 5: | Riga 5: | ||
Un incremento dello spread significa che gli investitori, per acquistare i titoli obbligazionari, richiedono un premio maggiore che compensi il rischio default. | Un incremento dello spread significa che gli investitori, per acquistare i titoli obbligazionari, richiedono un premio maggiore che compensi il rischio default. | ||
− | + | == Collegamenti esterni: == | |
− | + | *[http://www.bloomberg.com/quote/!ITAGER10:IND Per seguire in diretta le evoluzioni dello spread] | |
− | + | == Vedi anche: == | |
+ | |||
+ | *[[Indice sequenziale Varie]] | ||
+ | *[[Obbligazioni|Obbligazioni]] | ||
+ | *[[Titoli di Stato]] | ||
+ | *[[BTP_(Buoni_del_tesoro_poliennali)|BTP (Buoni del tesoro poliennali)]] | ||
+ | *[[Rating delle obbligazioni|Rating delle obbligazioni]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Varie]] |
Versione delle 19:34, 27 apr 2012
Lo spread tra Btp e Bund è la differenza percentuale tra il rendimento del Btp (titolo di stato italiano a cedola fissa) e il rendimento del Bund (titolo di stato tedesco a cedola fissa), entrambi i titoli sono obbligazioni governative a 10 anni.
Lo spread evidenzia immediatamente la differenza di rendimento dei due titoli ed è un indicatore di pericolo, ossia all’aumentare del suo valore aumentano i costi di rifinanziamento per lo stato italiano e di conseguenza i rischi di default che implica l’impossibilità di ripagare il proprio debito pubblico.
Un incremento dello spread significa che gli investitori, per acquistare i titoli obbligazionari, richiedono un premio maggiore che compensi il rischio default.