Directa Sim
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | == '''''Profilo''''' == | |
− | [[Category:Operatori_Finanziari]] | + | '''Directa Sim<br>'''''Via Bruno Buozzi , 5 <br>Torino<br>''Tel.:011.530101 – fax 011.530532<br>www.directa.it – directa@directa.it |
− | [[Category:Broker]] | + | |
− | [[Category:SIM_Broker]] | + | Directa Sim, fondata nel 1995 e operativa da marzo 1996, è il pioniere del trading online in Italia e uno dei primi broker online a essere entrati in attività nel mondo. E’ nata per consentire ai privati di operare sui mercati finanziari direttamente, con esecuzione immediata degli ordini e costi ridotti.<br>La sua clientela di riferimento è sempre stata quella degli investitori molto attivi che, con Directa, possono operare via Internet sulla Borsa di Milano (azioni, derivati e titoli a reddito fisso), negli U.S.A. su NYSE, NASDAQ, AMEX, CME, OTC e sull’EUREX, sul LIFFE, sullo XETRA di Francoforte e sul Chi-X di Londra. |
+ | |||
+ | == '''''Piattaforme web''''' == | ||
+ | |||
+ | Quali sono le piattaforme web che distribuite?<br>Piattaforma in pull, multibook, flashbook, flashboard, Darwin | ||
+ | |||
+ | == '''''Applicazione per IPhone''''' == | ||
+ | Touch Trader | ||
+ | |||
+ | == '''''Leva'''''== | ||
+ | Blue Blue Chips italiane<br>Margini<br>20% , 30% o 50% a seconda dei titoli sia intraday che overnight | ||
+ | |||
+ | • Margine intraday e overnigh del fib<br>11.25 % | ||
+ | |||
+ | Margine intraday e overnigh dell’Eurostoxx<br>1890 euro | ||
+ | |||
+ | Margine intraday e overnigh del Bund<br>2950 euro | ||
+ | |||
+ | Margine intraday e overnight dell’S&P 500<br>2950 euro | ||
+ | |||
+ | Margine intraday e overnight del Petrolio<br>LIGHT SWEET CRUDE OIL 4.000, E-MINI CRUDE OIL 2.000 | ||
+ | |||
+ | == '''''Commissioni sull’azionario italiano'''''== | ||
+ | Ci sono tre diversi tipi di commissioni:<br>1. proporzionale 1,9 per mille calcolato sull'importo dell'ordine, con un minimo di 0,40 centesimi ed un massimo di 18 euro. Tale percentuale scende all' 1,3 per mille dopo i primi 2,5 milioni di € intermediati | ||
+ | |||
+ | 2. fissa di 5 euro | ||
+ | |||
+ | 3. degressiva a partire da 8 euro al primo eseguito della giornata, a scalare fino a 3 euro dal sesto al venticinquesimo eseguito della giornata, 2 euro dal ventiseiesimo al cinquantunesimo, 1,50 dal cinquantunesimo in poi. | ||
+ | |||
+ | Commissioni sul Bund<br>Fissa di 4 euro, oppure degressiva come per l'MTA | ||
+ | |||
+ | <br>Commissioni sull’Eurostoxx<br>Fissa di 4 euro, oppure degressiva come per l'MTA | ||
+ | |||
+ | Commissioni sull’S&P 500<br>6 dollari a contratto | ||
+ | |||
+ | Commissioni sul Petrolio <br>6 dollari a contratto | ||
+ | |||
+ | Commissioni sul Mot<br>6 euro fissi oppure la commissione degressiva da 9 a 2,50 nella giornata | ||
+ | |||
+ | Leva long, tasso d’interesse e costo per operazione<br>Tasso di interesse per finanziamento : 0,018493 giornaliero, 6,75 annuale<br>Leva long: dipende dal titolo ed oscilla dal 20, 30, 50 % | ||
+ | |||
+ | Leva short, tasso di interesse e costo fisso <br>quanto costa, indicare tasso di interesse e costo fisso eventuale dell’operazione<br>Leva short dipende dal titolo ed oscilla dal 20, 30, 50 % | ||
+ | |||
+ | == '''''Contatti'''''= | ||
+ | Sito web di riferimento<br>www.directa.it | ||
+ | |||
+ | Contatti per chiedere ulteriori informazioni sui Prodotti<br>directa@directa.it<br>tel. 011 530101<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Category:Operatori_Finanziari]] [[Category:Broker]] [[Category:SIM_Broker]] |
Versione delle 07:24, 15 mag 2012
Indice |
Profilo
Directa Sim
Via Bruno Buozzi , 5
Torino
Tel.:011.530101 – fax 011.530532
www.directa.it – directa@directa.it
Directa Sim, fondata nel 1995 e operativa da marzo 1996, è il pioniere del trading online in Italia e uno dei primi broker online a essere entrati in attività nel mondo. E’ nata per consentire ai privati di operare sui mercati finanziari direttamente, con esecuzione immediata degli ordini e costi ridotti.
La sua clientela di riferimento è sempre stata quella degli investitori molto attivi che, con Directa, possono operare via Internet sulla Borsa di Milano (azioni, derivati e titoli a reddito fisso), negli U.S.A. su NYSE, NASDAQ, AMEX, CME, OTC e sull’EUREX, sul LIFFE, sullo XETRA di Francoforte e sul Chi-X di Londra.
Piattaforme web
Quali sono le piattaforme web che distribuite?
Piattaforma in pull, multibook, flashbook, flashboard, Darwin
Applicazione per IPhone
Touch Trader
Leva
Blue Blue Chips italiane
Margini
20% , 30% o 50% a seconda dei titoli sia intraday che overnight
• Margine intraday e overnigh del fib
11.25 %
Margine intraday e overnigh dell’Eurostoxx
1890 euro
Margine intraday e overnigh del Bund
2950 euro
Margine intraday e overnight dell’S&P 500
2950 euro
Margine intraday e overnight del Petrolio
LIGHT SWEET CRUDE OIL 4.000, E-MINI CRUDE OIL 2.000
Commissioni sull’azionario italiano
Ci sono tre diversi tipi di commissioni:
1. proporzionale 1,9 per mille calcolato sull'importo dell'ordine, con un minimo di 0,40 centesimi ed un massimo di 18 euro. Tale percentuale scende all' 1,3 per mille dopo i primi 2,5 milioni di € intermediati
2. fissa di 5 euro
3. degressiva a partire da 8 euro al primo eseguito della giornata, a scalare fino a 3 euro dal sesto al venticinquesimo eseguito della giornata, 2 euro dal ventiseiesimo al cinquantunesimo, 1,50 dal cinquantunesimo in poi.
Commissioni sul Bund
Fissa di 4 euro, oppure degressiva come per l'MTA
Commissioni sull’Eurostoxx
Fissa di 4 euro, oppure degressiva come per l'MTA
Commissioni sull’S&P 500
6 dollari a contratto
Commissioni sul Petrolio
6 dollari a contratto
Commissioni sul Mot
6 euro fissi oppure la commissione degressiva da 9 a 2,50 nella giornata
Leva long, tasso d’interesse e costo per operazione
Tasso di interesse per finanziamento : 0,018493 giornaliero, 6,75 annuale
Leva long: dipende dal titolo ed oscilla dal 20, 30, 50 %
Leva short, tasso di interesse e costo fisso
quanto costa, indicare tasso di interesse e costo fisso eventuale dell’operazione
Leva short dipende dal titolo ed oscilla dal 20, 30, 50 %
= Contatti
Sito web di riferimento
www.directa.it
Contatti per chiedere ulteriori informazioni sui Prodotti
directa@directa.it
tel. 011 530101