Elenco dei file
Jump to navigation
Jump to search
Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.
| Data | Nome | Miniatura | Dimensione | Utente | Descrizione | Versioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50, 19 apr 2021 | Momentum.jpg (file) | 124 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Leva rischio.jpg (file) | 21 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | John Larry Kelly.jpg (file) | 16 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Individuazione di uno spinning top.png (file) | 309 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | III reich 1938.jpg (file) | 1,04 MB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Hines ratio 1.jpg (file) | 10 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | HIT&RUN.gif (file) | ![]() |
9 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 |
| 10:50, 19 apr 2021 | Grafico ntick 2.jpg (file) | ![]() |
4 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 |
| 10:50, 19 apr 2021 | Grafici.jpg (file) | 47 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Fibo trendline d.jpg (file) | 103 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Doppio massimo.png (file) | 6 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Confronto triangoli.png (file) | 15 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Ciclo 2.jpg (file) | 123 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bruno Michel Iksil.jpg (file) | 49 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Book s2.png (file) | 10 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bonus benvenuto 30.png (file) | 487 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bitcoin spot 1.png (file) | 775 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Ad line ampiezza 3.jpg (file) | 109 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Stefano Fanton.jpg (file) | ![]() |
3 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 |
| 10:50, 19 apr 2021 | Ordini mercato 6.jpg (file) | 40 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Nselogo.gif (file) | 5 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Insync.jpg (file) | 66 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Fattori esterni 2.jpg (file) | 56 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Cup and handle teorico.jpg (file) | 14 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bull bear francoforte.jpg (file) | 31 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bonus benvenuto 1.png (file) | 172 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bearish side by side black lines.png (file) | 3 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Art-Painting-Interior-Sale-of-onion-and-tulips1.jpg (file) | 68 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | A.Elder.jpg (file) | 13 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Zigzag 5.jpg (file) | 93 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Truffe.jpg (file) | 312 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | R-squared.jpg (file) | 91 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Pattern rettangolare.png (file) | 423 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Parata.jpg (file) | 85 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Olivier-seban.png (file) | ![]() |
47 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 |
| 10:50, 19 apr 2021 | Matching high.png (file) | 2 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Margincall.jpg (file) | 93 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Illustrazione obv.jpg (file) | 100 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Heikin-ashi candle.jpg (file) | 41 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Glen alden corporation.jpg (file) | 1,11 MB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Fanton 3.jpg (file) | 15 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Cto.jpg (file) | 85 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Crollo29 5.jpg (file) | 55 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Commodity.jpg (file) | 95 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Cbt financialfloor.jpg (file) | 389 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Bowtie2.jpg (file) | 150 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Zigzag 8.jpg (file) | 99 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Uv industries.jpg (file) | 1,32 MB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Triangoli continuazione punto di rottura.png (file) | 12 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 | |
| 10:50, 19 apr 2021 | Trading toro 1.jpg (file) | 138 KB | Maintenance script | == Dettagli == Importing file | 1 |



