<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Three-Drive_Pattern</id>
	<title>Three-Drive Pattern - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Three-Drive_Pattern"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Three-Drive_Pattern&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T22:47:28Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Three-Drive_Pattern&amp;diff=1736&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Stefano Fanton il 08:32, 4 feb 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Three-Drive_Pattern&amp;diff=1736&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-04T08:32:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Il modello Three-Drive è considerato l'antenato del [[teoria di elliott|modello di Elliott]] ed è molto simile al [[ABCD Pattern|pattern ABCD]] tranne che ha tre gambe e due correzioni invece di due gambe e una correzione. Il punto A dovrebbe essere il ritracciamento del 61,8% di 1 e il punto B dovrebbe essere il ritracciamento 0.618 del punto 2. Infine l'unità 2 dovrebbe essere l'estensione 1.272 della correzione A e l'unità 3 dovrebbe essere l'estensione 1.272 della correzione B. Più difficile a dirsi che a vedersi. &lt;br /&gt;
[[Image:Pattern_Three_Drive.jpg|center]]&lt;br /&gt;
Anche per questo pattern il tempo per arrivare al punto 2 dovrebbe essere uguale al tempo necessario per arrivare al punto 3 e anche il tempo necessario per completare i ritracciamenti A e B dovrebbe essere uguale. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vedi anche:  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Harmonic Price Patterns|Harmonic Price Patterns]]&lt;br /&gt;
*[[ABCD Pattern|ABCD Pattern]] &lt;br /&gt;
*[[Three-Drive_Pattern|Three-Drive Pattern]] &lt;br /&gt;
*[[Gartley Pattern|Gartley Pattern]] &lt;br /&gt;
*[[Crab Pattern|Crab Pattern]] &lt;br /&gt;
*[[Bat Pattern|Bat Pattern]] &lt;br /&gt;
*[[Butterfly Pattern|Butterfly Pattern]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Fibonacci]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Stefano Fanton</name></author>
	</entry>
</feed>