<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ACurd%2F7settembre</id>
	<title>Template:Curd/7settembre - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ACurd%2F7settembre"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/7settembre&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T11:27:48Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/7settembre&amp;diff=2705&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BotCitazioni: Automatic page editing</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/7settembre&amp;diff=2705&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-03-29T19:51:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Automatic page editing&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Solitamente le [[Le bolle speculative|bolle speculative]] riguardano gli strumenti finanziari, ma la prima bolla documentata ha invece come insolito protagonista un fiore: il tulipano, conosciuto come [[Il fiore che fece impazzire gli uomini|il fiore che fece impazzire gli uomini]]. Nella prima metà del XVII secolo le quotazioni dei bulbi di tulipano raggiunsero picchi di prezzo incredibilmente alti: tutti volevano comperare tulipani che aumentavano di prezzo vorticosamente cambiando ripetutamente possessore.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BotCitazioni</name></author>
	</entry>
</feed>