<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ACurd%2F5gennaio</id>
	<title>Template:Curd/5gennaio - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ACurd%2F5gennaio"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/5gennaio&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-13T03:48:48Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/5gennaio&amp;diff=2451&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BotCitazioni: Automatic page editing</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/5gennaio&amp;diff=2451&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-03-29T19:42:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Automatic page editing&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Il crollo della borsa di [[Wall Street]] di [[Il crollo del 1987|lunedì 19 ottobre 1987]] fu riassorbito in pochi mesi e ci vollero meno di due anni per toccare un nuovo record storico. In un solo giorno l’indice Dow Jones perse 508,32 punti pari al 22,6% della propria capitalizzazione: oltre 500 miliardi di dollari persi nel più grande crollo giornaliero di tutti i tempi. Ma il record tra i principali mercati spetta alla borsa di Hong Kong che perse il 45,8%, seguita da quella australiana con il -41,8%, dalla borsa spagnola con -31%, da quella inglese con -26,4% e da quella del Canada con -22,5%. In Italia il crollo fu limitato ad un “modesto” -6.41%&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BotCitazioni</name></author>
	</entry>
</feed>