<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ACurd%2F16dicembre</id>
	<title>Template:Curd/16dicembre - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Template%3ACurd%2F16dicembre"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/16dicembre&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T19:07:20Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/16dicembre&amp;diff=2808&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;BotCitazioni: Automatic page editing</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Template:Curd/16dicembre&amp;diff=2808&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-12-08T19:53:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Automatic page editing&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La [[Indice sequenziale Scripofilia|scripofilia]] è il collezionismo di documentazioni finanziarie, in particolare di certificati azionari e obbligazionari di ogni epoca. Molti certificati azionari sono stati illustrati da artisti e sono delle forme d'arte con quotazioni anche molto alte. Un certificato del 1870 della Standard Oil Company è stato venduto a 120.000 $ nel 2000, la sua particolarità era di possedere la doppia firma di John D. Rockefeller, una quotazione elevatissima per un certificato azionario d'epoca.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;BotCitazioni</name></author>
	</entry>
</feed>