<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%27onda_A</id>
	<title>L'onda A - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=L%27onda_A"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=L%27onda_A&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-20T14:13:29Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=L%27onda_A&amp;diff=470&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;WikiAdmin: una revisione importata</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=L%27onda_A&amp;diff=470&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-11-04T08:54:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;una revisione importata&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Nella sequenza correttiva A,B,C, l’onda A occupa la prima posizione e può contenere, al suo interno, tre o cinque onde. Si sviluppa nella direzione opposta a quella del trend principale. Non è possibile indicare delle percentuali fisse di retracement, il movimento termina tra l’onda 3 e 4. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Image:Onda a.jpg|center|Onda a.jpg]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;''L’onda A.''&amp;lt;/center&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Vedi anche:  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Indice sequenziale Ralph Nelson Elliott|Indice sequenziale Ralph Nelson Elliott]] &lt;br /&gt;
*[[Caratteristiche_principali_delle_diverse_onde|Caratteristiche principali delle diverse onde]] &lt;br /&gt;
*[[I principi fondamentali|I principi fondamentali]] &lt;br /&gt;
*[[L'onda A|L'onda A]] &lt;br /&gt;
*[[L'onda B|L'onda B]] &lt;br /&gt;
*[[L'onda C|L'onda C]] &lt;br /&gt;
*[[Particolarità delle onde di correzione|Particolarità delle onde di correzione]] &lt;br /&gt;
*[[Le onde correttive. L'onda 2|Le onde correttive. L'onda 2]] &lt;br /&gt;
*[[Le onde correttive. L'onda 4|Le onde correttive. L'onda 4]] &lt;br /&gt;
*[[Le onde nel dettaglio: Onde Impulsive|Le onde nel dettaglio: Onde Impulsive]] &lt;br /&gt;
*[[Onde impulsive - L’onda 1|Onde impulsive - L’onda 1]] &lt;br /&gt;
*[[Onde impulsive - L’onda 3|Onde impulsive - L’onda 3]] &lt;br /&gt;
*[[Onde impulsive - L’onda 5|Onde impulsive - L’onda 5]] &lt;br /&gt;
*[[Variazioni all’onda 5: il Triangolo Diagonale|Variazioni all’onda 5: il Triangolo Diagonale]]&lt;br /&gt;
*[[Estensione|Estensione]] &lt;br /&gt;
*[[Failure|Failure]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ralph_Nelson_Elliott]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;WikiAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>