<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Indice_sequenziale_Borse_e_mercati</id>
	<title>Indice sequenziale Borse e mercati - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Indice_sequenziale_Borse_e_mercati"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Indice_sequenziale_Borse_e_mercati&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-10T20:45:22Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Indice_sequenziale_Borse_e_mercati&amp;diff=1861&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Stefano Fanton il 09:26, 24 mar 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Indice_sequenziale_Borse_e_mercati&amp;diff=1861&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-03-24T09:26:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== '''''Introduzione&amp;amp;nbsp;'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Borsa valori|Borsa valori]] &lt;br /&gt;
*[[Mercato borsistico|Mercato borsistico]] &lt;br /&gt;
*[[Consob|Consob]] &lt;br /&gt;
*[[Securities and Exchange Commission (SEC)|Securities and Exchange Commission]] &lt;br /&gt;
*[[Codice_ISIN|Codice ISIN]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Borse Europee'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Frankfurt Stock Exchange|Frankfurt Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[London Stock Exchange|London Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Madrid Stock Exchange|Madrid Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[London Metal Exchange (LME)]]&lt;br /&gt;
*[[London Platinum and Palladium Market (LPPM)]]&lt;br /&gt;
*[[Piazza Affari|Piazza Affari]] &lt;br /&gt;
*[[SWX Swiss Exchange|SWX Swiss Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Nordic Stock Exchange Group OMX|Nordic Stock Exchange Group OMX ]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Borse&amp;amp;nbsp;Statunitensi'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[NASDAQ|NASDAQ]] &lt;br /&gt;
*[[New York Stock Exchange (Nyse)|New York Stock Exchange (Nyse)]] &lt;br /&gt;
*[[NYSE Euronext|NYSE Euronext]] &lt;br /&gt;
*[[Wall Street|Wall Street]] &lt;br /&gt;
*[[Commodities Exchange (COMEX)|Commodities Exchange (COMEX)]] &lt;br /&gt;
*[[Chicago Mercantile Exchange (CME)|Chicago Mercantile Exchange (CME)]] &lt;br /&gt;
*[[Chicago Board of Trade (CBOT)|Chicago Board of Trade (CBOT)]] &lt;br /&gt;
*[[CME group|CME group]] &lt;br /&gt;
*[[New York Mercantile Exchange (NYMEX)|New York Mercantile Exchange (NYMEX)]] &lt;br /&gt;
*[[American Stock Exchange (AMEX)|American Stock Exchange (AMEX)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Borse&amp;amp;nbsp;Asiatiche'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Hong Kong Stock Exchange|Hong Kong Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Shanghai Stock Exchange|Shanghai Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Shenzhen Stock Exchange|Shenzhen Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Tokyo Stock Exchange|Tokyo Stock Exchange]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Altre Borse'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Australian Securities Exchange|Australian Securities Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Bombay Stock Exchange|Bombay Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Johannesburg Securities Exchange|Johannesburg Securities Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Korea Exchange|Korea Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[National Stock Exchange of India|National Stock Exchange of India]] &lt;br /&gt;
*[[São Paulo Stock Exchange|São Paulo Stock Exchange]] &lt;br /&gt;
*[[Toronto Stock Exchange|Toronto Stock Exchange]]&lt;br /&gt;
*[[Intercontinental_Exchange_(ICE)|Intercontinental Exchange (ICE)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Mercati O.T.C.'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Forex|Forex]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Indici'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Indice AEX|Indice AEX]] &lt;br /&gt;
*[[Indice ASX|Indice ASX]] &lt;br /&gt;
*[[Indice ATX|Indice ATX]] &lt;br /&gt;
*[[Indice BEL 20|Indice BEL 20]] &lt;br /&gt;
*[[Indice Bovespa|Indice Bovespa]] &lt;br /&gt;
*[[Indice CAC 40|Indice CAC 40]] &lt;br /&gt;
*[[Indice Comit|Indice Comit]] &lt;br /&gt;
*[[Indice DAX|Indice DAX]] &lt;br /&gt;
*[[Indice DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE|Indice DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE]] &lt;br /&gt;
*[[Indice Euro Stoxx 50]] &lt;br /&gt;
*[[Indice FTSE 100|Indice FTSE 100]] &lt;br /&gt;
*[[Indice FTSE MIB|Indice FTSE MIB]] &lt;br /&gt;
*[[Indice HANG SENG|Indice HANG SENG]] &lt;br /&gt;
*[[Indice IBEX 35|Indice IBEX 35]] &lt;br /&gt;
*[[Indice ISEQ 20|Indice ISEQ 20]] &lt;br /&gt;
*[[Indice NASDAQ 100|Indice NASDAQ 100]] &lt;br /&gt;
*[[Indice NASDAQ Composite|Indice NASDAQ Composite]] &lt;br /&gt;
*[[Indice NIKKEI 225|Indice NIKKEI 225]] &lt;br /&gt;
*[[Indice Numtel|Indice Numtel]] &lt;br /&gt;
*[[Indice OMX COPENHAGEN 20|Indice OMX COPENHAGEN 20]] &lt;br /&gt;
*[[Indice OMXS|Indice OMXS]] &lt;br /&gt;
*[[Indice OSEAX|Indice OSEAX]] &lt;br /&gt;
*[[Indice PSI 20|Indice PSI 20]] &lt;br /&gt;
*[[Indice_RDX|Indice RDX]]&lt;br /&gt;
*[[Indice S&amp;amp;P 500|Indice S&amp;amp;amp;P 500]] &lt;br /&gt;
*[[Indice SHANGHAI COMPOSITE|Indice SHANGHAI COMPOSITE]] &lt;br /&gt;
*[[Indice SMI|Indice SMI]] &lt;br /&gt;
*[[Indice Stoxx Bank 600]] &lt;br /&gt;
*[[Indice Topix|Indice Topix]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== '''''Varie'''''  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Trading floor]]&lt;br /&gt;
*[[Trading pit]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Borse_e_mercati]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Stefano Fanton</name></author>
	</entry>
</feed>