<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Indicatori_e_oscillatori_di_Prezzo</id>
	<title>Indicatori e oscillatori di Prezzo - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Indicatori_e_oscillatori_di_Prezzo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Indicatori_e_oscillatori_di_Prezzo&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T14:55:09Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.2</generator>
	<entry>
		<id>http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Indicatori_e_oscillatori_di_Prezzo&amp;diff=2031&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Stefano Fanton il 07:53, 15 feb 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://traderpedia.it/wiki/index.php?title=Indicatori_e_oscillatori_di_Prezzo&amp;diff=2031&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-02-15T07:53:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Gli indicatori e gli oscillatori possono essere divisi in quattro categorie che sono: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*di '''''prezzo'''''; &lt;br /&gt;
*di '''''volume'''''; &lt;br /&gt;
*di '''''ampiezza'''''; &lt;br /&gt;
*'''''ibridi'''''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una quinta e una sesta categoria sono trasversali e sono: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*indicatori e oscillatori di '''''leading'''''; &lt;br /&gt;
*indicatori e oscillatori di '''''legging'''''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segue la lista degli indicatori e oscillatori di prezzo: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Accumulation Swing Index|Accumulation Swing Index]] &lt;br /&gt;
*[[Accelerazione e velocità|Accelerazione e Velocità]] &lt;br /&gt;
*[[Aroon|Aroon]] &lt;br /&gt;
*[[Average true range|Average True Range]] &lt;br /&gt;
*[[Cci - commodity channel index|Commodity Channel Index (C.C.I)]] &lt;br /&gt;
*[[Chande Trendscore|Chande Trendscore]] &lt;br /&gt;
*[[Chande Momentum Oscillator|Chande Momentum Oscillator]] &lt;br /&gt;
*[[Coppock Guide|Coppock Guide]] &lt;br /&gt;
*[[Dema|Dema]] &lt;br /&gt;
*[[Demarker Indicator|Demarker Indicator]] &lt;br /&gt;
*[[Detrended Price Oscillator (DPO)|Detrended Price Oscillator (D.P.O)]] &lt;br /&gt;
*[[Dynamic Momentum Index|Dynamic Momentum Index]] &lt;br /&gt;
*[[Directional Movement|Directional Movement]] &lt;br /&gt;
*[[Displaced Moving Average|Displaced Moving Average]] &lt;br /&gt;
*[[Ease of Movement|Ease of Movement]] &lt;br /&gt;
*[[Efficiency Ratio|Efficiency Ratio]] &lt;br /&gt;
*[[Elder ray|Elder Ray Bull e Bear power]] &lt;br /&gt;
*[[Elliott Oscillator|Elliott Oscillator]] &lt;br /&gt;
*[[Buste (envelopes)|Buste (envelopes)]] &lt;br /&gt;
*[[Force Index|Force Index]] &lt;br /&gt;
*[[High-Low Envelope|High-Low Envelope]] &lt;br /&gt;
*[[High-Low Oscillator|High-Low Oscillator]] &lt;br /&gt;
*[[Intraday Momentum Indicator|Intraday Momentum Indicator]] &lt;br /&gt;
*[[Keltner channel|Keltner Channel]] &lt;br /&gt;
*[[KST|K.S.T]] &lt;br /&gt;
*[[Macd|M.A.C.D]] &lt;br /&gt;
*[[Mass Index|Mass Index]] &lt;br /&gt;
*[[Median Price|Median Price]] &lt;br /&gt;
*[[Momentum|Momentum]] &lt;br /&gt;
*[[Performance|Performance]] &lt;br /&gt;
*[[Pista ciclica|Pista Ciclica]] &lt;br /&gt;
*[[Price Channel|Price Channel]] &lt;br /&gt;
*[[Price oscillator (DOA)|Price Oscillator (D.O.A)]] &lt;br /&gt;
*[[Projection Oscillator|Projection Oscillator]] &lt;br /&gt;
*[[Projection Bands|Projection Bands]] &lt;br /&gt;
*[[Q-stick (quantitative candlestick)|Q-Stick (quantitative candlestick)]] &lt;br /&gt;
*[[Range Indicator|Range Indicator]] &lt;br /&gt;
*[[Roc|Rate Of Change (R.O.C)]] &lt;br /&gt;
*[[Relative Momentum Index|Relative Momentum Index]] &lt;br /&gt;
*[[Rsi|Relative Strenght Index (R.S.I)]] &lt;br /&gt;
*[[Stocastico|Stocastico]] &lt;br /&gt;
*[[Stochastic Momentum Index|Stochastic Momentum Index]] &lt;br /&gt;
*[[Swing Index|Swing Index]] &lt;br /&gt;
*[[Tema|Tema]]&lt;br /&gt;
*[[Trix|Trix]]&lt;br /&gt;
*[[Typical Price|Typical Price]]&lt;br /&gt;
*[[Ultimate_Oscillator|Ultimate Oscillator]] &lt;br /&gt;
*[[Vertical Horizontal Filter|Vertical Horizontal Filter]]&lt;br /&gt;
*[[Weighted Close|Weighted Close]] &lt;br /&gt;
*[[Wilder's Smoothing|Wilder's Smoothing]]&lt;br /&gt;
*[[William's_%_R|William's&amp;amp;nbsp;%R]] &lt;br /&gt;
*[[William's Acc/Dist |William's Acc/Dist]]&lt;br /&gt;
*[[Zig-Zag|Zig-Zag]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vedi anche:  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Indice sequenziale Analisi Algoritmica|Indice sequenziale Analisi Algoritmica]] &lt;br /&gt;
*[[Indicatori_e_oscillatori_di_Prezzo|Indicatori e oscillatori di Prezzo]] &lt;br /&gt;
*[[Indicatori e oscillatori di Volume|Indicatori e oscillatori di Volume]] &lt;br /&gt;
*[[Indicatori e oscillatori di Ampiezza|Indicatori e oscillatori di Ampiezza]] &lt;br /&gt;
*[[Indicatori e oscillatori Ibridi|Indicatori e oscillatori Ibridi]] &lt;br /&gt;
*[[Indicatori Leading e Legging]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Oscillatori]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Stefano Fanton</name></author>
	</entry>
</feed>